Saison 2022-2023

Pos Equipe J J. Pts Pts G. G. N N. P P. po co. +/-
1. Fosa Juniors 14 34 11 1 2 24 7 +17
2. Cosfa 14 25 6 7 1 18 11 +7
3. AS Fanalamnga 14 21 6 3 5 16 12 +4
4. Ajesaia 14 19 5 4 5 15 16 -1
5. ASA Diana 13 18 5 3 5 23 23 0
6. USCAFOOT 14 16 5 1 8 13 16 -3
7. Tsaramandroso F 13 12 3 3 7 13 20 -7
8. Tia Kitra 14 7 1 4 9 10 27 -17

Photos match

Club Contacts

Adresse: Betongolo
Antananarivo

SG :  Désiré RAJAOTIANA   

Tel : +261 32 05 230 86

Email: contact@cosfa-foot.com

  

            COSFA FOOTBALL

PARTENAIRES OFFICIELS